RATED LOADING (KG) | 1600 |
ENGINE POWER (KW) | 42 |
MAX BUCKET CAPACITY (M3) | 0,9 |
DUMPING HEIGHT (MM) | 3200 |
MAX HEIGHT (MM) | 4300 |
CYLINDER | 4 |
AUTOMATIC GEAR | 2F/4R |
TIRE | 20.5/70-16 |
OPERATING WEIGHT (KG) | 3200 |
OVERALL DIMENSION (MM) | 5800 X 1830 X 2800 |
AIR CONDITIONING (AC) | X |
RATED LOADING (KG) | 1800 |
ENGINE POWER (KW) | 58+TURBO |
MAX BUCKET CAPACITY (M3) | 1.0 |
DUMPING HEIGHT (MM) | 3200 |
MAX HEIGHT (MM) | 4300 |
CYLINDER | 4 |
AUTOMATIC GEAR | 4F/4R |
TIRE | 20.5/70-16 |
OPERATING WEIGHT (KG) | 3650 |
OVERALL DIMENSION (MM) | 5800 X 1980 X 2800 |
AIR CONDITIONING (AC) | X |
RATED LOADING (KG) | 1500 |
ENGINE POWER (KW) | 58+TURBO |
MAX BUCKET CAPACITY (M3) | 1.5 |
DUMPING HEIGHT (MM) | 4100 |
MAX HEIGHT (MM) | 5800 |
CYLINDER | 4 |
AUTOMATIC GEAR | 4F/4R |
TIRE | 20.5/70-16 |
OPERATING WEIGHT (KG) | 3650 |
OVERALL DIMENSION (MM) | 5800 X 1980 X 2800 |
AIR CONDITIONING (AC) | X |
RATED LOADING (KG) | 2000 |
ENGINE POWER (KW) | 76+TURBO |
MAX BUCKET CAPACITY (M3) | 1.1 |
DUMPING HEIGHT (MM) | 3800 |
MAX HEIGHT (MM) | 4600 |
CYLINDER | 4 |
AUTOMATIC GEAR | 4F/4R |
TIRE | 16/60-20 |
OPERATING WEIGHT (KG) | 4400 |
OVERALL DIMENSION (MM) | 6000 X 2030 X 2090 |
AIR CONDITIONING (AC) | X |
RATED LOADING (KG) | 1800 |
ENGINE POWER (KW) | 76+TURBO |
MAX BUCKET CAPACITY (M3) | 1.7 |
DUMPING HEIGHT (MM) | 4100 |
MAX HEIGHT (MM) | 5800 |
CYLINDER | 4 |
AUTOMATIC GEAR | 4F/4R |
TIRE | 16/60-20 |
OPERATING WEIGHT (KG) | 4400 |
OVERALL DIMENSION (MM) | 6000 X 2030 X 2090 |
AIR CONDITIONING (AC) | X |
RATED LOADING (KG) | 2500 |
ENGINE POWER (KW) | 76+TURBO |
MAX BUCKET CAPACITY (M3) | 1,2 |
DUMPING HEIGHT (MM) | 3800 |
MAX HEIGHT (MM) | 4600 |
CYLINDER | 4 |
AUTOMATIC GEAR | 4F/4R |
TIRE | 16/70-20 |
OPERATING WEIGHT (KG) | 5050 |
OVERALL DIMENSION (MM) | 6300 X 2040 X 3000 |
AIR CONDITIONING (AC) | INCLUDE AC |
RATED LOADING (KG) | 2000 |
ENGINE POWER (KW) | 76+TURBO |
MAX BUCKET CAPACITY (M3) | 1.8 |
DUMPING HEIGHT (MM) | 4500 |
MAX HEIGHT (MM) | 5900 |
CYLINDER | 4 |
AUTOMATIC GEAR | 4F/4R |
TIRE | 16/70-20 |
OPERATING WEIGHT (KG) | 5050 |
OVERALL DIMENSION (MM) | 6300 X 2040 X 3000 |
AIR CONDITIONING (AC) | INCLUDE AC |
RATED LOADING (KG) | 2800 |
ENGINE POWER (KW) | 85+TURBO |
MAX BUCKET CAPACITY (M3) | 1.4 |
DUMPING HEIGHT (MM) | 4200 |
MAX HEIGHT (MM) | 5000 |
CYLINDER | 4 |
AUTOMATIC GEAR | 4F/4R |
TIRE | 16/70-20 |
OPERATING WEIGHT (KG) | 6300 |
OVERALL DIMENSION (MM) | 6500 X 2250 X 3020 |
AIR CONDITIONING (AC) | INCLUDE AC |
RATED LOADING (KG) | 2200 |
ENGINE POWER (KW) | 85+TURBO |
MAX BUCKET CAPACITY (M3) | 2.0 |
DUMPING HEIGHT (MM) | 4500 |
MAX HEIGHT (MM) | 5900 |
CYLINDER | 4 |
AUTOMATIC GEAR | 4F/4R |
TIRE | 16/70-24 |
OPERATING WEIGHT (KG) | 6300 |
OVERALL DIMENSION (MM) | 6500 X 2250 X3020 |
AIR CONDITIONING (AC) | INCLUDE AC |
RATED LOADING (KG) | 3000 |
ENGINE POWER (KW) | 92+TURBO |
MAX BUCKET CAPACITY (M3) | 1.8 |
DUMPING HEIGHT (MM) | 4200 |
MAX HEIGHT (MM) | 5200 |
CYLINDER | 6 |
AUTOMATIC GEAR | 4F/4R |
TIRE | 17.5-25 |
OPERATING WEIGHT (KG) | 7200 |
OVERALL DIMENSION (MM) | 7000 X 2440 X 3030 |
AIR CONDITIONING (AC) | INCLUDE AC |
RATED LOADING (KG) | 2500 |
ENGINE POWER (KW) | 92+TURBO |
MAX BUCKET CAPACITY (M3) | 2.2 |
DUMPING HEIGHT (MM) | 4500 |
MAX HEIGHT (MM) | 5900 |
CYLINDER | 6 |
AUTOMATIC GEAR | 4F/4R |
TIRE | 18.90-25 |
OPERATING WEIGHT (KG) | 8385 |
OVERALL DIMENSION (MM) | 7130 X 2490 X 3050 |
AIR CONDITIONING (AC) | INCLUDE AC |
Kontak Kami