RATED LOADING (KG) | 1000 |
ENGINE POWER (KW) | 42 |
MAX BUCKET CAPACITY (M3) | 0,5 |
DUMPING HEIGHT (MM) | 3200 |
MAX HEIGHT (MM) | 3700 |
CYLINDER | 4 |
AUTOMATIC GEAR | 2F/4R |
TIRE | 7.50-16 |
OPERATING WEIGHT (KG) | 2800 |
OVERALL DIMENSION (MM) | 4970 X 1350 X 2550 |
AIR CONDITIONING (AC) | X |
RATED LOADING (KG) | 1600 |
ENGINE POWER (KW) | 42 |
MAX BUCKET CAPACITY (M3) | 0,8 |
DUMPING HEIGHT (MM) | 3300 |
MAX HEIGHT (MM) | 4300 |
CYLINDER | 4 |
AUTOMATIC GEAR | 2F/4R |
TIRE | 20.5-16 |
OPERATING WEIGHT (KG) | 3500 |
OVERALL DIMENSION (MM) | 5840 X 1900 X 2800 |
AIR CONDITIONING (AC) | X |
RATED LOADING (KG) | 1800 |
ENGINE POWER (KW) | 60+TURBO |
MAX BUCKET CAPACITY (M3) | 0,9 |
DUMPING HEIGHT (MM) | 3300 |
MAX HEIGHT (MM) | 4300 |
CYLINDER | 4 |
AUTOMATIC GEAR | 4F/4R |
TIRE | 20.5-16 |
OPERATING WEIGHT (KG) | 3900 |
OVERALL DIMENSION (MM) | 5840 X 1900 X 2800 |
AIR CONDITIONING (AC) | X |
RATED LOADING (KG) | 1500 |
ENGINE POWER (KW) | 60+TURBO |
MAX BUCKET CAPACITY (M3) | 1,5 |
DUMPING HEIGHT (MM) | 4200 |
MAX HEIGHT (MM) | 5500 |
CYLINDER | 4 |
AUTOMATIC GEAR | 4F/4R |
TIRE | 20.5-16 |
OPERATING WEIGHT (KG) | 5300 |
OVERALL DIMENSION (MM) | 6900 X 2000 X 2820 |
AIR CONDITIONING (AC) | X |
RATED LOADING (KG) | 2000 |
ENGINE POWER (KW) | 81+TURBO |
MAX BUCKET CAPACITY (M3) | 1,0 |
DUMPING HEIGHT (MM) | 3500 |
MAX HEIGHT (MM) | 4600 |
CYLINDER | 4 |
AUTOMATIC GEAR | 4F/4R |
TIRE | 20.5-16 |
OPERATING WEIGHT (KG) | 4800 |
OVERALL DIMENSION (MM) | 5940 X 2050 X 2950 |
AIR CONDITIONING (AC) | X |
RATED LOADING (KG) | 1800 |
ENGINE POWER (KW) | 81+TURBO |
MAX BUCKET CAPACITY (M3) | 1,7 |
DUMPING HEIGHT (MM) | 4200 |
MAX HEIGHT (MM) | 5500 |
CYLINDER | 4 |
AUTOMATIC GEAR | 4F/4R |
TIRE | 20.5-16 |
OPERATING WEIGHT (KG) | 5000 |
OVERALL DIMENSION (MM) | 6900 X 2200 X 2950 |
AIR CONDITIONING (AC) | X |
RATED LOADING (KG) | 2500 |
ENGINE POWER (KW) | 81+TURBO |
MAX BUCKET CAPACITY (M3) | 1,2 |
DUMPING HEIGHT (MM) | 3500 |
MAX HEIGHT (MM) | 4600 |
CYLINDER | 4 |
AUTOMATIC GEAR | 4F/4R |
TIRE | 16/70-20 |
OPERATING WEIGHT (KG) | 5050 |
OVERALL DIMENSION (MM) | 6900 X 2200 X 2950 |
AIR CONDITIONING (AC) | X |
RATED LOADING (KG) | 2000 |
ENGINE POWER (KW) | 81+TURBO |
MAX BUCKET CAPACITY (M3) | 1,8 |
DUMPING HEIGHT (MM) | 4500 |
MAX HEIGHT (MM) | 5800 |
CYLINDER | 4 |
AUTOMATIC GEAR | 4F/4R |
TIRE | 16/70-20 |
OPERATING WEIGHT (KG) | 5900 |
OVERALL DIMENSION (MM) | 7000 X 2400 X 2950 |
AIR CONDITIONING (AC) | X |
RATED LOADING (KG) | 2800 |
ENGINE POWER (KW) | 85+TURBO |
MAX BUCKET CAPACITY (M3) | 1,4 |
DUMPING HEIGHT (MM) | 4200 |
MAX HEIGHT (MM) | 5000 |
CYLINDER | 4 |
AUTOMATIC GEAR | 4F/4R |
TIRE | 16/70-24 |
OPERATING WEIGHT (KG) | 6565 |
OVERALL DIMENSION (MM) | 6600 X 2200 X 3000 |
AIR CONDITIONING (AC) | INCLUDE AC |
RATED LOADING (KG) | 2200 |
ENGINE POWER (KW) | 82+TURBO |
MAX BUCKET CAPACITY (M3) | 2,0 |
DUMPING HEIGHT (MM) | 4800 |
MAX HEIGHT (MM) | 5000 |
CYLINDER | 4 |
AUTOMATIC GEAR | 4F/4R |
TIRE | 16/70-20 |
OPERATING WEIGHT (KG) | 7000 |
OVERALL DIMENSION (MM) | 7600 X 2250 X 3000 |
AIR CONDITIONING (AC) | INCLUDE AC |
RATED LOADING (KG) | 3000 |
ENGINE POWER (KW) | 92+TURBO |
MAX BUCKET CAPACITY (M3) | 1,8 |
DUMPING HEIGHT (MM) | 4200 |
MAX HEIGHT (MM) | 5200 |
CYLINDER | 6 |
AUTOMATIC GEAR | 4F/4R |
TIRE | 17.5-25 |
OPERATING WEIGHT (KG) | 7200 |
OVERALL DIMENSION (MM) | 7000 X 2440 X 3030 |
AIR CONDITIONING (AC) | INCLUDE AC |
RATED LOADING (KG) | 2500 |
ENGINE POWER (KW) | 92+TURBO |
MAX BUCKET CAPACITY (M3) | 2,2 |
DUMPING HEIGHT (MM) | 4500 |
MAX HEIGHT (MM) | 5900 |
CYLINDER | 6 |
AUTOMATIC GEAR | 4F/4R |
TIRE | 18.90-25 |
OPERATING WEIGHT (KG) | 8385 |
OVERALL DIMENSION (MM) | 7130 X 2490 X 3050 |
AIR CONDITIONING (AC) | INCLUDE AC |
Kontak Kami